Descrizione del prodotto
Visualizzazione olografica 3D
Specifiche
| Rapporto del comitato | 4: 3 |
zona in grado (millimetri) | TBD | |
Luminosità | 1000 | |
Contrasto | 700: 1 | |
Risoluzione | 1280*1024 | |
Angolo di vista | TBD | |
Lampadina | LED | |
Consumo | ≤ 40W | |
Potere | DC12V/3A | |
Formato | Formato dell'unità | 430* 383.5*285 |
Singolo formato dell'imballaggio | 525* 479 * 400 | |
Peso netto | 12.9 CHILOGRAMMI | |
Peso lordo | 13.6KG |





