Descrizione del prodotto
Caratteristiche fondamentali
Zoom potente: Zoom ottico 33x
Alta definizione di immagine: 1920× 1080P/30fps, 2.0MP
A basso rumore livellato dello Starlight ultra: 0.01Lux@F1.5 (colore) 0.001Lux@F1.5 (B/W), 0Lux (IR)
Zoom di follow-up dell'obiettivo e del laser integrato VCSEL
Registrazione a distanza di asse ottico: Registrazione del laser attraverso il software del browser e del cliente dello IE
Supporta l'annebbiamento ottico, le procedure penetranti dello smog e le immagini libere
dinamico largo ottico 120dB
Protezione livellata: IP66
Compatibile con GB28181, ONVIF 2.4
Punto culminante del prodotto
La funzione di memoria della condizione di potere-fuori di sostegni, ritorna automaticamente alla vaschetta/inclinazione ed alla condizione dell'obiettivo prima di potere-fuori dopo potere-su
Procedura intelligente inclusa per rilevazione multipla di comportamento, rilevazione di anomalia, identificazione intelligente ed analisi statistica
Contributo ai preregolamenti preveduti di operazione, scansione del reticolo, scansione di resistenza, scansione destro e sinistro
Controllo di temperatura intelligente incorporato, disappannaggio intelligente e funzione del pulitore per le applicazioni per qualsiasi tempo
Esattezza di rotazione di meno che 0.1° , nessun nervosismo a qualsiasi velocità
Supporti tre flussi per fare fronte alle richieste del flusso di flusso continuo e di memoria di tempo reale dei tassi di blocco per grafici a banda larga differenti
Modello | SVN-33PTX902 |
Macchina fotografica | |
Sensore | 1/28" Scansione progressivo CMOS |
Pixel totali | 2. 0Mp |
Illuminazione minima | Color: 0.01Lux@(F1. 5, AGC SOPRA), b/w: 0.001Lux (F1. 5, AGC SOPRA) |
S/N | > 120dB |
Video risoluzione | 50HZ: 25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720) 60HZ: 30fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720) |
Obiettivo | |
Lunghezza focale dell'obiettivo | F=5. 5~180millimetro , 33x zoom ottico |
Apertura di obiettivo | F1. 5~4.0, automatico/manuale |
Campo visivo orizzontale | 60.5 ° Del ° -2.3 (Angolo-Telephoto largo) |
Da vicino | 100mm-1000mm (Angolo-Telephoto largo) |
Velocità Dello zoom | Circa 3.5 angoli di secondi (ottico, largo - telephoto) |
Otturatore elettronico | 13~1/10000s, automatico/manuale |
Interruttore notte/di giorno | ICR |
Riempire l'indicatore luminoso | Laser |
Complementare la distanza | 500m. |
Riempire l'angolo | 2.0° ~70° |
Potere del chip del laser | 2.0W |
Registrazione a distanza di asse ottico | Registrazione del software del browser e del cliente dello IE di sostegno |
PTZ | |
Intervallo della vaschetta | 360° Continuo |
Velocità (H) | 0.1~100° /S |
Intervallo di inclinazione | - 90~45° |
Velocità (v) | 0.1~50° /S |
Pesattezza ositioning | 0.1° |
Protocol | ICMP, TCP/IP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP DNS , NTP , Ftp, HTTP, HTTPS, Smtp, SNMP, IPV6, ecc. |
Compatibility | Compatibile con ONVIF2.4, GB/T28181 |
Ivisualizzazione di nformation | Tempo OSD, abitudine OSD |
Video compressione | H. 264//MPEG4/H. 265 |
Audio compressione | G. 711a/G. 711u/G. 722.1/G. 726/MP2L2/AAC/PCM |
Di baud rate | 2400/4800/9600/19200bps |
memoria | Micro memoria di deviazione standard di sostegno, fino a 128GB O memoria diretta doppia del blocchetto di dati del iSCSI |
Determinare la struttura | Azionamento della cinghia di sincronizzazione/motore passo a passo di precisione |
Astuto (facoltativo) | |
Rilevazione di comportamento | Rilevazione di frontiera, intrusione regionale, zona di entrata, zona di partenza, rilevazione di difetto, movimento veloce, raccolta del personale, parcheggio illegale, rilevazione del resto, rilevazione di rimozione del punto, inseguimento automatico |
Riconoscimento intelligente | Affrontare la rilevazione, il riconoscimento della targa di immatricolazione, rilevazione mixed |
Arilevazione bnormal | Suono anormale |
Analisi statistica | Statistiche di flusso del passeggero |
Interfaccia di PTZ | |
Video uscita | Rete (RJ45) |
Interfaccia del regolatore | Sistema coassiale RS485 |
Input esterno | 2CH Input dell'allarme |
Porta di uscita | 2 CH Allarme prodotto/1 CH Uscita del relè |
Accessibilità | |
Pulitore astuto | Il controllo manuale, attrezzo di velocità è Facoltativo, può Essere controllato attraverso il menu di PTZ |
Ventilatore/riscaldamento | Rilevazione in tempo reale di temperatura; Inizio di temperatura insufficiente, rilevazione fisica pura |
Respiratore impermeabile | Respiratori impermeabili di Built-in 2 per ridurre nebbia e condensazione |
Generalità | |
Alimentazione elettrica | AC24V/3.0A |
Assorbimento di corrente di energia | 60W/70W (IR SOPRA) |
Luogo di lavoro | - 40º C~60º C, 0~95% (nessuna condensazione) |
Livello di protezione | IP66, protezione contro il fulmine incorporata 4000V, anti-surge e protezione del anti-surge |
Metodo dell'installazione | Colonna, parete, angolo |
Cavo dell'entrata | Presa laterale/presa estremità Più Inferiore facoltativa |
Dimensione | L355.0mm× W204.0mm× H443.5mm |
Ppeso del roduct | 10chilogrammo |
Peso del cuscinetto | ≤ 6chilogrammo (coperchio compreso del movimento) |
Modo dell'elemento portante | Caricamento superiore |


